U.S. Women's Open Prize Money Payouts 2026: How much Nelly Korda and others earned at Riviera
Find out how much money U.S. Women's Open champion Nelly Korda and others including runner-up Charley Hull banked at the second major of the LPGA season.
Nelly Korda has claimed the biggest prize in women’s golf history after winning the 2026 U.S. Women’s Open at Riviera.
Korda, 27, collects a record $2.5 million winner’s cheque from a $12.5 million total purse — the largest ever in women’s major championship history.
The world number one has now become the first player since Inbee Park in 2013 to win the opening two majors of an LPGA season, underlining a remarkable run of consistency at the very top of the women’s game.
Read more on what Korda's U.S. Women's Open victory means here
Runner-up finishes for Charley Hull and Gaby López also delivered seven-figure paydays, while every professional who missed the cut received a $10,000 stipend.
Scroll below for the full prize money payouts from the 2026 U.S. Women’s Open...
U.S. Women's Open 2026: Prize Money Payouts
Finish | Player | Earnings |
|---|---|---|
1 | Nelly Korda | $2,500,000 |
T2 | Charley Hull | $1,089,774 |
T2 | Gaby López | $1,089,774 |
4 | In Gee Chun | $581,535 |
5 | Sei Young Kim | $484,363 |
T6 | Nasa Hataoka | $429,478 |
T8 | Pajaree Anannarukarn | $319,831 |
T8 | Allisen Corpuz | $319,831 |
T8 | Maja Stark | $319,831 |
T8 | Ruoning Yin | $319,831 |
T8 | Jennifer Kupcho | $319,831 |
T14 | Lauren Coughlin | $226,360 |
T14 | Shiho Kuwaki | $226,360 |
T14 | Alison Lee | $226,360 |
T17 | Hinako Shibuno | $194,219 |
T19 | A Lim Kim | $171,766 |
T19 | Jinhee Im | $171,766 |
T19 | Minji Kang | $171,766 |
T22 | Grace Kim | $133,545 |
T22 | Brooke Henderson | $133,545 |
T22 | Patty Tavatanakit | $133,545 |
T22 | Shuri Sakuma | $133,545 |
T22 | Karis Davidson | $133,545 |
T28 | Yuri Yoshida | $94,989 |
T28 | Hannah Green | $94,989 |
T28 | Xiyu Janet Lin | $94,989 |
T28 | Minjee Lee | $94,989 |
T28 | Jeeno Thitikul | $94,989 |
T28 | Sora Kamiya | $94,989 |
T34 | Lucy Li | $72,922 |
T34 | Jiyai Shin | $72,922 |
T34 | Ana Belac | $72,922 |
T34 | Miyu Yamashita | $72,922 |
T34 | Hyunjo Yoo | $72,922 |
T40 | Somi Lee | $57,729 |
T40 | Melanie Green | $57,729 |
T40 | Ayaka Furue | $57,729 |
T40 | Casandra Alexander | $57,729 |
T40 | Amy Yang | $57,729 |
T45 | Rose Zhang | $46,403 |
T45 | Aki Iwai | $46,403 |
T45 | Rio Takeda | $46,403 |
T45 | DaYeon Lee | $46,403 |
T49 | Lottie Woad | $35,501 |
T49 | Hye-Jin Choi | $35,501 |
T49 | Bianca Pagdanganan | $35,501 |
T49 | Kaleiya Romero | $35,501 |
T49 | Esther Henseleit | $35,501 |
T54 | Yealimi Noh | $28,016 |
T54 | Minsol Kim | $28,016 |
T54 | Anna Nordqvist | $28,016 |
T54 | Chia Yen Wu | $28,016 |
T54 | Nanna Koerstz Madsen | $28,016 |
59 | Mao Saigo | $26,444 |
T60 | Liqi Zeng | $25,696 |
T60 | Ingrid Lindblad | $25,696 |
T60 | Julia Lopez Ramirez | $25,696 |
T60 | Ariya Jutanugarn | $25,696 |
T60 | Sakura Koiwai | $25,696 |
65 | Gurleen Kaur | $24,947 |
66 | Celine Boutier | $24,698 |
67 | Nataliya Guseva | $24,448 |
68 | Yue Zhang | $24,199 |
