Seminole Pro-Member results 2026: Who won the exclusive golf tournament?
Seminole Pro-Member results 2026: Rory McIlroy and his dad Gerry were among those to participate at Seminole Golf Club in Juno Beach, Florida.
Rory McIlroy and his father Gerry triumphed at the Seminole Pro-Member.
The McIlroys combined for a 63 on Monday to win gross portion of the exclusive golf tournament by two shots from popular PGA Tour pro Rickie Fowler and American businessman Buddy Marucci.
Collin Morikawa and his partner, David Novak, placed third, whilst Shane Lowry and PGA Tour chairman, Ed Herlihy, also finished inside the top-10.
Morikawa ended up winning the net portion of the 18-hole best-ball tournament but the McIlroys got the bragging rights.
It represents the first time they have won tournament as a pair, although it wasn't the Rory's first time in the winner's circle in Juno Beach.
Reigning Masters champion McIlroy teamed with John Pinkham to capture the gross title in 2015 before his father was a member.
Tiger Woods played in the Seminole Pro-Member 12 months ago but was absent this year as he continues the recovery from his latest back surgery.
What is the Seminole Pro-Member?
An exclusive golf event hosted at Seminole Golf Club in Juno Beach, Florida.
The field is made up of club members and professional golfers.
Seminole is ranked among the top private golf clubs in the world.
Because it is a private club, details of membership costs aren't publicly available.
But it is rumoured that, once accepted, members pay a joining fee of $100,000 with estimated annual dues of $12,000.
What is the Seminole Pro-Member format?
Teams play a two-player best ball over one round.
There is a gross and net portion.
Seminole Pro-Member results 2026
Rank | Team (amateur/pro) | Score |
1 | Gerry McIlroy / Rory McIlroy | 63 |
2 | Buddy Marucci / Rickie Fowler | 65 |
T3 | David Novak / Collin Morikawa | 66 |
T3 | Frank Edwards / Mackenzie Hughes | 66 |
T3 | Mike McCoy / Nick Dunlap | 66 |
T3 | Andrew Biggadike / Luke Clanton | 66 |
T3 | Herb May / Karl Vilips | 66 |
T3 | David MacFarlane / Garrick Higgo | 66 |
T9 | Kelly Miller / Gordon Sargent | 67 |
T9 | Brad Bradbeer / Ben Griffin | 67 |
T9 | Paul Kaneb / Brett Quigley | 67 |
T9 | Ed Herlihy / Shane Lowry | 67 |
T9 | Tom Wall IV / Michael Brennan | 67 |
T14 | Jimmy Kirchdorfer / William Mouw | 68 |
T14 | John Carey / Patrick Fishburn | 68 |
T14 | Matt Wright / Danny Walker | 68 |
T14 | Tom Lape / Jacob Bridgeman | 68 |
T14 | Thomas Parker / Rachel Kuehn | 68 |
T14 | Jeff Smith / Bo van Pelt | 68 |
T14 | Brad Richards / Taylor Pendrith | 68 |
T14 | Nathan Smith / Jacob Modleski | 68 |
T22 | Carlton Forrester / Matt Kuchar | 69 |
T22 | Jimmy Kenny / Matt Fitzpatrick | 69 |
T22 | Chuck Witmer / Jason Caron | 69 |
T22 | Bill Haugland / Austin Eckroat | 69 |
T22 | Ed Garno / Deven Patel | 69 |
T22 | Craig Johnson / Adam Hadwin | 69 |
T22 | Rob Manfred / Eric Cole | 69 |
T22 | Rod Piatt / Neal Shipley | 69 |
T22 | John Baer / Chad Ramey | 69 |
T22 | Rick Hopkins / David Ford | 69 |
T22 | Gary Hendrickson / Billy Hurley III | 69 |
T22 | John Waldron / Nelly Korda | 69 |
T22 | Tom Gilbane Jr. / Johnny Keefer | 69 |
T35 | Andy Armstrong / Lee Hodges | 70 |
T35 | Scott Mahoney / Andrew Novak | 70 |
T35 | Fleming Wilt / Brandt Snedeker | 70 |
T35 | Jimmy Dunne III / Ryan Fox | 70 |
T35 | Danny Yates / Davis Thompson | 70 |
T35 | Michael McBride / Ryan Gerard | 70 |
T35 | Mike Barbosa / Christo Lamprecht | 70 |
T35 | Jerome Brown / Sungjae Im | 70 |
T35 | David May / Sam Stevens | 70 |
T35 | Johann Rupert / Tommy Fleetwood | 70 |
T35 | David Dorman / Stewart Cink | 70 |
T35 | Fred Perpall / Ryo Hisatsune | 70 |
T35 | David Hulme / Pierceson Coody | 70 |
T48 | Kevin Kenny / Joe Highsmith | 71 |
T48 | Gerry van Arkel / Justin Lower | 71 |
T48 | Paul Salem / Corey Conners | 71 |
T48 | Mike Walrath / Thorbjorn Olesen | 71 |
T48 | John Bannon / Jhonattan Vegas | 71 |
T48 | John Powers / Lucas Glover | 71 |
T48 | Seth Waugh / Justin Leonard | 71 |
T48 | Tom O'Toole Jr. / Keith Mitchell | 71 |
T48 | Mike Castleforte / Matt McCarty | 71 |
T57 | Steve Duncker / Bud Cauley | 72 |
T57 | Jarrett Kling / Christiaan Bezuidenhout | 72 |
T57 | Tom Roush / J.B. Holmes | 72 |
T57 | Jim Smith / Kevin Roy | 72 |
T57 | John Pinkham / Erik van Rooyen | 72 |
T57 | Lee Styslinger III / Sepp Straka | 72 |
T57 | Walter Driver / Billy Andrade | 72 |
T57 | Mark McBride / Zac Blair | 72 |
T57 | Vinny Giles / Gary Koch | 72 |
T57 | Mark Flaherty / Charley Hoffman | 72 |
T57 | Chris O'Donnell / Max Homa | 72 |
T57 | Wayne Chambless / Steven Fisk | 72 |
T57 | Brett Overman / Brooks Koepka | 72 |
T70 | Frank Queally / Jason Gore | 73 |
T70 | Steve Siegfried / Denny McCarthy | 73 |
T70 | Tim Neher / Trevor Immelman | 73 |
T70 | Ray Celedinas / Cam Davis | 73 |
T70 | David Abell / Nick Price | 73 |
T70 | Eric Gleacher / Luke Donald | 73 |
T70 | Brooke Cooper / Carla Bernat Escuder | 73 |
T77 | Tom Ryan / Brad Faxon | 74 |
T77 | Michael Martin / Max Kennedy | 74 |
T77 | John Idol / Beau Hossler | 74 |
T77 | Allie Sweeney / Matt Gogel | 74 |
T77 | Brian Roberts / Ryan Palmer | 74 |
T77 | Bill Argabrite / Jay Haas | 74 |
T77 | Frank Dolan / Austin Smotherman | 74 |
T84 | Ray Robinson / Matti Schmid | 75 |
T84 | David Brown / Alejandro Tosti | 75 |
T84 | Nathaniel Crosby / Isaiah Salinda | 75 |
T84 | Robert Gerwin II / Mark Calcavecchia | 75 |
T84 | Brett Pickett / Adrien Dumont de Chassart | 75 |
T89 | Eugene Schatz / Chris Gotterup | 76 |
T89 | Steve Lessing / Paul McGinley | 76 |
T89 | Chris Quick / Steve Allan | 76 |
T89 | Mike Troy / Jessica Korda | 76 |
T93 | Thad Eshelman / Jim Furyk | 77 |
T93 | Roman Martinez V / Marcelo Rozo | 77 |
T93 | Tom Lister / Paul Peterson | 77 |
T96 | David Grain / Harry Higgs | 78 |
T96 | Tom Frazier / Sam Ryder | 78 |
T96 | Alan Breed / Dani Holmqvist | 78 |
99 | Peer Pedersen / Kevin Kisner | 79 |
100 | Dick Siderowf / Jerry Pate | 87 |
Rank | Team (amateur/pro) | Score |
1 | David Novak / Collin Morikawa* | 62 |
2 | Gerry McIlroy / Rory McIlroy | 62 |
T3 | John Carey / Patrick Fishburn | 63 |
T3 | Buddy Marucci / Rickie Fowler | 63 |
T3 | David MacFarlane / Garrick Higgo | 63 |
T3 | David Dorman / Stewart Cink | 63 |
T7 | Tom Wall IV / Michael Brennan | 64 |
T7 | Herb May / Karl Vilips | 64 |
T7 | John Baer / Chad Ramey | 64 |
T7 | Jeff Smith / Bo van Pelt | 64 |
T7 | Paul Kaneb / Brett Quigley | 64 |
T12 | Scott Mahoney / Andrew Novak | 65 |
T12 | Ed Garno / Deven Patel | 65 |
T12 | Chuck Witmer / Jason Caron | 65 |
T15 | Jimmy Kirchdorfer / William Mouw | 66 |
T15 | Jerome Brown / Sungjae Im | 66 |
T15 | Bill Haugland / Austin Eckroat | 66 |
T15 | Lee Styslinger III / Sepp Straka | 66 |
T15 | Kelly Miller / Gordon Sargent | 66 |
T15 | Andrew Biggadike / Luke Clanton | 66 |
T15 | Rod Piatt / Neal Shipley | 66 |
T15 | Ed Herlihy / Shane Lowry | 66 |
T15 | Frank Edwards / Mackenzie Hughes | 66 |
T15 | Brad Bradbeer / Ben Griffin | 66 |
T15 | Matt Wright / Danny Walker | 66 |
T15 | Eric Gleacher / Luke Donald | 66 |
T27 | Tom Gilbane Jr. / Johnny Keefer | 67 |
T27 | Paul Salem / Corey Conners | 67 |
T27 | Brad Richards / Taylor Pendrith | 67 |
T27 | Andy Armstrong / Lee Hodges | 67 |
T27 | Jimmy Kenny / Matt Fitzpatrick | 67 |
T27 | Jim Smith / Kevin Roy | 67 |
T27 | Jimmy Dunne III / Ryan Fox | 67 |
T27 | Rob Manfred / Eric Cole | 67 |
T27 | John Powers / Lucas Glover | 67 |
T27 | Rick Hopkins / David Ford | 67 |
T37 | John Bannon / Jhonattan Vegas | 68 |
T37 | Tom Lape / Jacob Bridgeman | 68 |
T37 | Fred Perpall / Ryo Hisatsune | 68 |
T37 | Craig Johnson / Adam Hadwin | 68 |
T37 | John Pinkham / Erik van Rooyen | 68 |
T37 | Jarrett Kling / Christiaan Bezuidenhout | 68 |
T37 | Tom O'Toole Jr. / Keith Mitchell | 68 |
T37 | Mike McCoy / Nick Dunlap | 68 |
T37 | Nathan Smith / Jacob Modleski | 68 |
T37 | Mike Walrath / Thorbjorn Olesen | 68 |
T37 | Gary Hendrickson / Billy Hurley III | 68 |
T37 | John Waldron / Nelly Korda | 68 |
T37 | Thomas Parker / Rachel Kuehn | 68 |
T37 | Tom Roush / J.B. Holmes | 68 |
T51 | Frank Dolan / Austin Smotherman | 69 |
T51 | Mark Flaherty / Charley Hoffman | 69 |
T51 | Kevin Kenny / Joe Highsmith | 69 |
T51 | Steve Siegfried / Denny McCarthy | 69 |
T51 | Johann Rupert / Tommy Fleetwood | 69 |
T51 | Wayne Chambless / Steven Fisk | 69 |
T51 | Michael McBride / Ryan Gerard | 69 |
T51 | Gerry van Arkel / Justin Lower | 69 |
T51 | Fleming Wilt / Brandt Snedeker | 69 |
T51 | Carlton Forrester / Matt Kuchar | 69 |
T51 | Chris O'Donnell / Max Homa | 69 |
T51 | Seth Waugh / Justin Leonard | 69 |
T51 | Tom Ryan / Brad Faxon | 69 |
T51 | Brooke Cooper / Carla Bernat Escuder | 69 |
T65 | Frank Queally / Jason Gore | 70 |
T65 | David May / Sam Stevens | 70 |
T65 | David Hulme / Pierceson Coody | 70 |
T65 | Danny Yates / Davis Thompson | 70 |
T65 | John Idol / Beau Hossler | 70 |
T65 | Steve Duncker / Bud Cauley | 70 |
T65 | Mike Barbosa / Christo Lamprecht | 70 |
T65 | David Brown / Alejandro Tosti | 70 |
T65 | Brett Overman / Brooks Koepka | 70 |
T65 | Walter Driver / Billy Andrade | 70 |
T75 | Mike Castleforte / Matt McCarty | 71 |
T75 | Brett Pickett / Adrien Dumont de Chassart | 71 |
T75 | Ray Celedinas / Cam Davis | 71 |
T75 | Mark McBride / Zac Blair | 71 |
T75 | Peer Pedersen / Kevin Kisner | 71 |
T75 | Brian Roberts / Ryan Palmer | 71 |
T75 | Tim Neher / Trevor Immelman | 71 |
T75 | David Abell / Nick Price | 71 |
T75 | Vinny Giles / Gary Koch | 71 |
T75 | Bill Argabrite / Jay Haas | 71 |
T75 | Allie Sweeney / Matt Gogel | 71 |
86 | Mike Troy / Jessica Korda | 72 |
87 | Chris Quick / Steve Allan | 73 |
T88 | Eugene Schatz / Chris Gotterup | 74 |
T88 | Ray Robinson / Matti Schmid | 74 |
T88 | Tom Lister / Paul Peterson | 74 |
T88 | Michael Martin / Max Kennedy | 74 |
T88 | Steve Lessing / Paul McGinley | 74 |
T93 | Nathaniel Crosby / Isaiah Salinda | 75 |
T93 | Robert Gerwin II / Mark Calcavecchia | 75 |
T95 | Tom Frazier / Sam Ryder | 76 |
T95 | Roman Martinez V / Marcelo Rozo | 76 |
T95 | David Grain / Harry Higgs | 76 |
T95 | Thad Eshelman / Jim Furyk | 76 |
T95 | Alan Breed / Dani Holmqvist | 76 |
100 | Dick Siderowf / Jerry Pate | 81 |
Who played in the 2026 Seminole Pro-Member?
Seminole Pro-Member tee times
Scroll down...
7:15 AM | John Bannon | Jhonattan Vegas | Scott Malpass | Nico Echavarria |
7:24 AM | Eugene Schatz | Chris Gotterup | Tom Lape | Jacob Bridgeman |
7:33 AM | Paul Salem | Corey Conners | Brad Richards | Taylor Pendrith |
7:42 AM | Jerome Brown | Sungjae Im | Fred Perpall | Ryo Hisatsune |
7:51 AM | Kevin Kenny | Joe Highsmith | Jimmy Kenny | Matt Fitzpatrick |
8:00 AM | Buddy Marucci | Rickie Fowler | Bill Haugland | Austin Eckroat |
8:09 AM | Lee Stylinger III | Sepp Straka | Greg Mondre | Rasmus Hojgaard |
8:18 AM | Gerry McIlroy | Rory McIlroy | Ed Herlihy | Shane Lowry |
8:27 AM | Jimmy Dunne III | Ryan Fox | Brett Overman | Brooks Koepka |
8:36 AM | Johann Rupert | Tommy Fleetwood | David Novak | Collin Morikawa |
8:45 AM | Brad Bradbeer | Ben Griffin | Michael McBride | Ryan Gerard |
8:54 AM | Bret Baier | Bud Cauley | John Powers | Lucas Glover |
9:03 AM | Scott Mahoney | Andrew Novak | Tom O’Toole Jr. | Keith Mitchell |
7:15 AM | Mike Castelforte | Matt McCarty | Frank Dolan | Austin Smotherman |
7:24 AM | Mark Flaherty | Charley Hoffman | Tom Gilbane Jr. | Johnny Keefer |
7:33 AM | Jimmy Kirchdorfer | William Mouw | Andy Armstrong | Lee Hodges |
7:42 AM | Tom Wall IV | Michael Brennan | David May | Sam Stevens |
7:51 AM | Steve Siegfried | Denny McCarthy | John Carey | Patrick Fishburn |
8:00 AM | David Hulme | Pierceson Coody | Danny Yates | Davis Thompson |
8:09 AM | Andrew Biggadike | Luke Clanton | Rod Piatt | Neal Shipley |
8:18 AM | Frank Edwards | Mackenzie Hughes | Jim Smith | Kevin Roy |
8:27 AM | Ray Robinson | Matti Schmid | John Pinkham | Erik van Rooyen |
8:36 AM | Wayne Chambless | Steven Fisk | Rob Manfred | Eric Cole |
8:45 AM | John Idol | Beau Hossler | Brett Pickett | Adrien Dumont de Chassart |
8:54 AM | Jarrett Kling | Christiaan Bezuidenhout | Ray Celedinas | Cam Davis |
9:03 AM | Herb May | Karl Vilips | Tom Lister | Paul Peterson |
11:45 AM | John Baer | Chad Ramey | Gerry van Arkel | Justin Lower |
11:55 AM | Mike Barbosa | Christo Lamprecht | Mike McCoy | Nick Dunlap |
12:05 PM | Matt Wright | Danny Walker | Tom Frazier | Sam Ryder |
12:15 PM | Carlton Forrester | Matt Kuchar | David Dorman | Stewart Cink |
12:25 PM | Bob Ford | Matt Cahill | Nathan Smith | Jacob Modleski |
12:35 PM | Rick Hopkins | David Ford | Brian Roberts | Ryan Palmer |
12:45 PM | Thad Eshelman | Jim Furyk | Seth Waugh | Justin Leonard |
12:55 PM | David MacFarlane | Garrick Higgo | Mike Walrath | Thorbjorn Olesen |
1:05 PM | John Waldron | Nelly Korda | Mike Troy | Jessica Korda |
1:15 PM | Brooke Cooper | Carla Bernat Escuder | Thomas Parker | Rachel Kuehn |
1:25 PM | Jeff Smith | Bo Van Pelt | Tom Roush | J.B. Holmes |
1:35 PM | Paul Kaneb | Brett Quigley | Robert Gerwin II | Mark Calcavecchia |
11:45 AM | Kelly Miller | Gordon Sargent | Fleming Wilt | Brandt Snedeker |
11:55 AM | David Brown | Alejandro Tosti | Mark McBride | Zac Blair |
12:05 PM | Nathaniel Crosby | Isaiah Salinda | Roman Martinez V | Marcelo Rozo |
12:15 PM | Peer Pedersen | Kevin Kisner | Chris O’Donnell | Max Homa |
12:25 PM | Michael Martin | Max Kennedy | David Grain | Harry Higgs |
12:35 PM | Eric Gleacher | Luke Donald | Steve Lessing | Paul McGinley |
12:45 PM | Tom Ryan | Brad Faxon | Tim Neher | Trevor Immelman |
12:55 PM | Gary Hendrickson | Billy Hurley III | David Abell | Nick Price |
1:05 PM | Chuck Witmer | Jason Caron | Chris Quick | Steve Allan |
1:15 PM | Alan Breed | Dani Holmquist | Vinny Giles | Gary Koch |
1:25 PM | Bill ArgaBrite | Jay Haas | Dick Siderowf | Jerry Pate |
1:35 PM | Walter Driver | Billy Andrade | Allie Sweeney | Matt Gogel |
Year | Gross winners |
2025 | Bill Davis & Billy Horschel |
2024 | Mackenzie Hughes & Frank Edwards |
2023 | Justin Thomas & Mike Walrath |
2022 | Mark Flaherty & Patrick Cantlay |
2020 | John T. McCoy & Johnson Wagner |
2015 | Rory McIlroy & John Pinkham |
2009 | Davis Love III |
2011–2013 | Rickie Fowler & Buddy Marucci |

