U.S. Women's Open 2026 Tee Times: Round 1 Pairings and Featured Groups at Riviera
Nelly Korda, Charley Hull, Lydia Ko and defending champion Maja Stark headline the opening-round groups at Riviera Country Club.
The biggest names in women's golf are set to battle it out at Riviera Country Club this week as the 81st edition of the U.S. Women's Open gets underway in Southern California.
For the first time in championship history, Riviera will host the U.S. Women's Open, with the iconic Los Angeles venue providing the stage for the second major championship of the 2026 season.
World number one Nelly Korda arrives as the player to beat after a sensational start to the year.
The American has already claimed three victories in 2026, including her second major title at the Chevron Championship in April, and is chasing a maiden U.S. Women's Open crown.
The 156-player field features all of the top 10 players in the Rolex Women's World Golf Rankings, while Sweden's defending champion Maja Stark returns looking to successfully defend her title.
Former champions Yuka Saso and Michelle Wie West are also among the star names teeing it up this week.
With a $12 million purse on offer and one of the most prestigious trophies in golf at stake, Riviera promises to provide a memorable week of major championship action.
U.S. Women's Open Round 1 TV Coverage (ET)
Time (ET) | Coverage |
|---|---|
Noon - 2 p.m. | Live From the U.S. Women's Open (Golf Channel) |
2 p.m. - 7 p.m. | U.S. Women's Open Round 1 (USA Network) |
7 p.m. - 10 p.m. | U.S. Women's Open Round 1 (Peacock) |
10 p.m. - 11 p.m. | Live From the U.S. Women's Open (Golf Channel) |
Sky Sports Golf will be showing live action of the U.S. Women's Open all four tournament days.
Scroll down to check out Thursday's first round tee times at Riviera...
U.S. Women's Open Round 1 Tee Times (ET)
Thursday, June 4
No. 1 Tee
Time | Players |
|---|---|
9:45 a.m. | Brianna Do, Muni He, Sarah Hammett (a) |
9:56 a.m. | Karis Davidson, Meja Ortengren (a), Mi Hyang Lee |
10:07 a.m. | Chanettee Wannasaen, Youmin Hwang, Sakura Koiwai |
10:18 a.m. | Lindy Duncan, Sayaka Takahashi, Hyunjo Yoo |
10:29 a.m. | Madelene Sagstrom, Yan Liu, Jiwon Ko |
10:40 a.m. | Ina Yoon, Leona Maguire, Steph Kyriacou |
10:51 a.m. | Amy Yang, Ingrid Lindblad, Julia Lopez Ramirez |
11:02 a.m. | Maria Jose Marin (a), Carla Bernat Escuder, Miyuu Goto |
11:13 a.m. | Hailee Cooper, Siuue Wu, Dewi Weber |
11:24 a.m. | Ally Ewing, Ana Belac, Xiyu Janet Lin |
11:35 a.m. | Becky Morgan, Olivia Mehaffey, Ina Kim-Schaad (a) |
11:46 a.m. | Chloe Kovelesky (a), Chiara Tamburlini, Chia Yen Wu |
11:57 a.m. | Lois Lau, Yue Zhang, Amy Seung Hyun Lee (a) |
3:30 p.m. | A Lim Kim, Yui Kawamoto, Megan Khang |
3:41 p.m. | Ariya Jutanugarn, Allisen Corpuz, In Gee Chun |
3:52 p.m. | Carlota Ciganda, Aki Iwai, Jennifer Kupcho |
4:03 p.m. | Charley Hull, Jeeno Thitikul, Patty Tavatanakit |
4:14 p.m. | Lydia Ko, Mao Saigo, Lauren Coughlin |
4:25 p.m. | Brooke Henderson, Celine Boutier, Rio Takeda |
4:36 p.m. | Michelle Wie West, Hinako Shibuno, Yani Tseng |
4:47 p.m. | Chizzy Iwai, Hye-Jin Choi, Auston Kim |
4:58 p.m. | Jungmin Hong, Lauren Kim (a), Sora Kamiya |
5:09 p.m. | Melanie Green, Gurleen Kaur, Soomin Oh (a) |
5:20 p.m. | Bronte Law, Johanna Sjursen, Bianca Pagdanganan |
5:31 p.m. | Thanana Kotchasanmanee (a), Weiwei Zhang, Farah O'Keefe (a) |
5:42 p.m. | Katherine Muzi, Laney Frye, Anita Lumpongpoung (a) |
No. 10 Tee
Time | Players |
|---|---|
9:45 a.m. | Catherine Park, Lucy Li, Asterisk Talley (a) |
9:56 a.m. | Alison Lee, Paula Martin Sampedro (a), Jasmine Suwannapura |
10:07 a.m. | Maja Stark, Megha Ganne, Miyu Yamashita |
10:18 a.m. | Minjee Lee, Lottie Woad, Nasa Hataoka |
10:29 a.m. | Nelly Korda, Hyo Joo Kim, Hannah Green |
10:40 a.m. | Angel Yin, Gaby Lopez, Ruoning Yin |
10:51 a.m. | Sei Young Kim, Linn Grant, Andrea Lee |
11:02 a.m. | Jin Young Ko, Ayaka Furue, Grace Kim |
11:13 a.m. | Miranda Wang, Esther Henseleit, Shuri Sakuma |
11:24 a.m. | Brittany Lang, Danielle Kang, Sung Hyun Park |
11:35 a.m. | Yuri Yoshida, Paula Francisco (a), Nataliya Guseva |
11:46 a.m. | Nellie Ong (a), DaYeon Lee, Shiho Kuwaki |
11:57 a.m. | Pauline del Rosario, Napat Lertsadwattana, Athena Singh (a) |
3:30 p.m. | Anna Nordqvist, Ashleigh Buhai, Jiyai Shin |
3:41 p.m. | Minsol Kim, Lilia Vu, Nanna Koerstz Madsen |
3:52 p.m. | Yuka Saso, Jeongeun Lee6, Kiara Romero (a) |
4:03 p.m. | Aphrodite Deng (a), Rose Zhang, Yealimi Noh |
4:14 p.m. | Jenny Bae, Pajaree Anannarukarn, Yuna Araki |
4:25 p.m. | Jinhee Im, Casandra Alexander, Ai Suzuki |
4:36 p.m. | Somi Lee, Mimi Rhodes, Fuka Suga |
4:47 p.m. | Minami Katsu, Anna Huang, Peiyun Chien |
4:58 p.m. | Paula Reto, Veronika Kedronova (a), Gina Kim |
5:09 p.m. | Minji Kang, Liqi Zeng, Zoe Cusack (a) |
5:20 p.m. | Katelyn Kong (a), Amiyu Ozeki, Jaravee Boonchant |
5:31 p.m. | Addie Dobson (a), Natsumi Hayakawa, Sofia Rivera (a) |
5:42 p.m. | Kaleiya Romero, Jie-En Lin (a), Kaylyn Noh |
Featured Groups to Watch - Round One
10:29 a.m. (No. 10 Tee): Nelly Korda, Hyo Joo Kim, Hannah Green
4:03 p.m. (No. 1 Tee): Charley Hull, Jeeno Thitikul, Patty Tavatanakit
4:14 p.m. (No. 1 Tee): Lydia Ko, Mao Saigo, Lauren Coughlin
10:07 a.m. (No. 10 Tee): Defending champion Maja Stark alongside Megha Ganne and Miyu Yamashita
4:36 p.m. (No. 1 Tee): Michelle Wie West, Hinako Shibuno and Yani Tseng


![Lottie Woad [Tristan Jones/LET]](https://www.golfmagic.com/sites/default/files/2025-11/lottie-woad.jpg?aspect_ratio=1:1)